![]()

|
Medidas de Volumen
|
|
| 1 decímetro cúbico (dm3) | = 1 litro |
| 1 litro | = 1 (dm3) |
| 1 metro cúbico (m3) | = 1000(dm3) |
| 1 galón | = 3.78 litros |
| 1 pinta | = 473 cc = 16 onzas |
| 1 cucharada | = 15 cc |
| 1 botella (leche) | = 750 cc |
| 1 latica pica-pica | = 125 cc |
|
Medidas de Longitud
|
|
| 1 cm | = 10 mm |
| 1 pulgada | = 2.54 cm |
| 1 pie | = 12 pulg. = 30.48 cm |
| 1 vara | = 100 pulgadas |
| 1 yarda | = 3 pies = 91.44 cm |
| 1 metro | = 100 cm |
| 1 km | = 1000 m |
| 1 milla | = 1.609 km = 1759.6238 yardas |
| 1 vara conuquera | = 98.73 pulgadas |
|
Medidas de Peso
|
|
| 1 gramo | = 0.03527 onza |
| 1 libra | = 453.592 gramos = 16 onzas |
| 1 kilo | = 1,000 gramos = 2.20462 libras |
| 1 tonelada métrica | = 1,000 kilos = 2,204.62 libras |
| 1 tonelada corta | = 2,000 libras |
|
Medidas de Superficie
|
|
| 1 tarea | = 628.863452 m2 |
| 1 hectárea | = 15.901703 tareas = 10,000 m2 |
| 1 área | = 100 m2 |
| 1 acre | = 6.43542 tareas = 4,047 m2 |
|
Medidas para Riego
|
|
| 1 litro por segundo | = 16 galones por minuto |
| 1 metro cúbico por minuto | = 264 galones por minuto |
|
Otras Medidas
|
|
| 1 cajón | = 12 libras (maíz, habichuela) |
| 1 carga | = 20 cajones de 12 libras (habichuelas) |
| 1 cajón | = 4 kilos de cacao seco |
| 1 fanega | = 100 kilos (arroz en cáscara en el Cibao) |
| 1 fanega | = 70 kilos (arroz en cáscara en el sur) |
| 1 caballo | = 50 pencas cana o yagua |
| 1 ristra de ajo | = 100 cabezas de ajo |
| 1 saco de carbón | = 5 latas |
| 1 carga de leña | = 100 palos |